Descrizione
| ID | MODELLO | CILINDRATA | ANNO | CODICE |
|---|---|---|---|---|
| 571 | BEVERLY E5+ 25′ ANNIVERSARIO | 310 | 2026 | MD2300 |
| 569 | BEVERLY E5+ 25′ ANNIVERSARIO | 400 | 2026 | MD2400 |
| 572 | BEVERLY E5+ 25′ ANNIVERSARIO | 400 | 2026 | MD2400 |
| 573 | BEVERLY E5+ ANNIVERSARIO 2026 | 310 | 2026 | MD2300 |
| 562 | PORTER NP6 SW 2650 ICE | 1500 | 2026 | — |
| 563 | PORTER NP6 SW 3070 ICE | 1500 | 2026 | — |
| 564 | PORTER NP6 TW 3000 ICE | 1500 | 2026 | — |
| 565 | PORTER NP6 TW 3250 ICE | 1500 | 2026 | — |
| 594 | VESPA 946 E5 13′ ANNIVERSARIO | 125 | 2026 | MD7300 |
| 595 | VESPA 946 E5+ 13′ ANNIVERSARIO | 150 | 2026 | PD7400 |
| 557 | VESPA GTS E5+ CLASSIC SUPER SUPER-SPORT | 310 | 2026 | MD3500 |
| 560 | VESPA GTS E5+ LIVREA 80 | 310 | 2026 | MD3500 |
| 567 | VESPA GTS E5+ SUPER TECH | 125 | 2026 | MD3401 |
| 566 | VESPA GTS E5+ SUPER TECH | 310 | 2026 | MD3501 |
| 561 | VESPA GTS E5+ SUPER- SUPER SPORT | 125 | 2026 | MD3400 |
| 574 | VESPA OTTANTESIMO | 310 | 2026 | MD3501 |
| 598 | VESPA PRIMAVERA E5 | 50 | 2026 | CD0102 |
| 550 | VESPA PRIMAVERA E5 RED | 50 | 2026 | CD0102 |
| 599 | VESPA PRIMAVERA E5+ | 125 | 2026 | MD1116 |
| 600 | VESPA PRIMAVERA E5+ | 150 | 2026 | MD1220 |














